日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-25 01:00 | 欧篮杯 | 土耳其电信 | 88-73 | 特彻哈萨斯 |
6.5 赢 |
164.5 小 |
2023-11-15 01:00 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯 | 93-86 | 土耳其电信 |
1.5 赢 |
163.5 大 |
2022-03-30 23:59 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯 | 75-77 | 土耳其电信 |
6.5 输 |
154.5 小 |
2021-12-23 01:00 | 欧篮杯 | 土耳其电信 | 65-60 | 特彻哈萨斯 |
5.5 输 |
155.5 小 |
近4场,胜 3 负 1 胜率 75% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 25.4 | 19.6 | 20.2 | 18 | 20.4 | 19.2 | 17 | 0 | 0 | 75.8 | 83 |
主场 | 4 | 24.25 | 17.75 | 19.5 | 20.25 | 18.75 | 17.75 | 16.5 | 19.25 | 0 | 0 | 79 | 75 |
客场 | 4 | 24.25 | 17.75 | 19.5 | 20.25 | 18.75 | 17.75 | 16.5 | 19.25 | 0 | 0 | 79 | 75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.2 | 18.6 | 19.2 | 15.4 | 19.6 | 17.4 | 17.2 | 19.4 | 0 | 0 | 80.2 | 70.8 |
主场 | 3 | 24.67 | 15.67 | 22.33 | 12.33 | 22.33 | 19.33 | 20 | 20 | 0 | 0 | 89.33 | 67.33 |
客场 | 2 | 23 | 23.5 | 20 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 13 | 0 | 0 | 76 | 66.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-03 01:00 欧篮杯 |
阿里斯 | 土耳其电信 | 8 |
2024-10-05 23:00 土篮超 |
土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 2 |
2024-10-09 00:30 欧篮杯 |
土耳其电信 | KK切德维塔 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-29 00:00 立陶甲 |
特彻哈萨斯 | BC沃夫 | 4 |
2024-10-02 00:00 欧篮杯 |
特彻哈萨斯 | 耶路撒冷 | 3 |
2024-10-05 21:00 立陶甲 |
内温兹 | 特彻哈萨斯 | 3 |