让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 23 | 20.2 | 21.2 | 19.6 | 17 | 19.2 | 18.4 | 0 | 0 | 81.2 | 79.6 |
主场 | 1 | 25 | 22 | 24 | 25 | 14 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 87 | 85 |
客场 | 1 | 25 | 22 | 24 | 25 | 14 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 87 | 85 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 21 | 21.4 | 21.2 | 20.4 | 20 | 21.2 | 20.8 | 0 | 0 | 82.2 | 83 |
主场 | 3 | 20.33 | 19.33 | 23 | 17.67 | 21.33 | 20.33 | 22.33 | 22.67 | 0 | 0 | 86.99 | 80 |
客场 | 2 | 23.5 | 17.5 | 26.5 | 19 | 19.5 | 19 | 18 | 19.5 | 0 | 0 | 87.5 | 75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-04 00:00 篮冠联 |
雷吉奥 | 斯拉斯克 | -76 |
2024-10-06 00:00 篮冠联 |
维尔纽斯里塔斯 | 斯拉斯克 | 2 |
2024-10-07 00:00 波兰甲 |
Gtk格利维采 | 斯拉斯克 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-04 00:00 篮冠联 |
维尔纽斯里塔斯 | 法尔科 | -76 |
2024-10-05 00:00 篮冠联 |
维尔纽斯里塔斯 | 雷吉奥 | 1 |
2024-10-06 00:00 篮冠联 |
维尔纽斯里塔斯 | 斯拉斯克 | 1 |