让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 11.8 | 17.2 | 11.8 | 14.8 | 14.4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 66.8 | 54 |
主场 | 4 | 18.75 | 10.75 | 17.75 | 10.75 | 15.75 | 14.25 | 15 | 14.25 | 0 | 0 | 67.25 | 50 |
客场 | 4 | 18.75 | 10.75 | 17.75 | 10.75 | 15.75 | 14.25 | 15 | 14.25 | 0 | 0 | 67.25 | 50 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 21.6 | 20 | 15 | 16.4 | 11.2 | 18.6 | 17.8 | 0 | 0 | 74 | 65.6 |
主场 | 2 | 27.5 | 14.5 | 17.5 | 15 | 16 | 12 | 27.5 | 17 | 0 | 0 | 88.5 | 58.5 |
客场 | 3 | 22 | 17.67 | 23.33 | 13.33 | 19.33 | 8 | 19.67 | 11.33 | 0 | 0 | 84.33 | 50.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-09 22:30 奥女资格 |
加拿大女篮 | 西班牙女篮 | 1 |
2024-02-12 00:30 奥女资格 |
西班牙女篮 | 匈牙利女篮 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-10 01:00 奥女资格 |
日本女篮 | 匈牙利女篮 | 2 |
2024-02-11 22:00 奥女资格 |
加拿大女篮 | 日本女篮 | 1 |