| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 17 | 21 | 19.8 | 19.2 | 24.2 | 17.6 | 19 | 22.2 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 主场 | 2 | 19 | 23 | 18.5 | 20.5 | 19 | 25 | 23 | 15.5 | 0 | 0 | 79.5 | 84 |
| 客场 | 2 | 19 | 23 | 18.5 | 20.5 | 19 | 25 | 23 | 15.5 | 0 | 0 | 79.5 | 84 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 21.6 | 18 | 18.2 | 20.4 | 17.8 | 20.2 | 24.2 | 20 | 0 | 0 | 81.8 | 78.6 |
| 主场 | 4 | 21.25 | 17.25 | 16 | 21 | 19.5 | 19 | 26.75 | 18.5 | 0 | 0 | 83.5 | 75.75 |
| 客场 | 1 | 21 | 23 | 18 | 27 | 25 | 11 | 26 | 14 | 0 | 0 | 90 | 75 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-01-19 00:00 土篮甲 |
科勒基尔 | 哈尔体育 | 6 |
|
2025-01-26 00:00 土篮甲 |
哈尔体育 | 安卡拉古库玛马克 | 7 |
|
2025-01-30 00:00 土篮甲 |
奥尔曼安卡拉 | 哈尔体育 | 4 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-01-26 00:00 土篮甲 |
费内巴切科莱吉 | 埃拉布篮球 | 13 |
|
2025-01-30 00:00 土篮甲 |
埃拉布篮球 | 卡格达斯 | 4 |
|
2025-02-02 00:00 土篮甲 |
卡帕克利运动 | 埃拉布篮球 | 3 |