全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | - | - | - | 1 | 70.6% |
主 | 18 | 12 | 6 | 122.5 | 112.28 | 10.22 | - | 66.67% |
客 | 16 | 12 | 4 | 126.69 | 116.63 | 10.06 | - | 75% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | - | - | - | 2 | 66.7% |
主 | 18 | 10 | 8 | 110.67 | 108 | 2.67 | - | 55.56% |
客 | 15 | 12 | 3 | 118.14 | 108.21 | 9.93 | - | 80% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 08:30 | NBA-G | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105-112 | 圣迭戈快船 | ||
2022-01-16 11:00 | NBA-G | 圣迭戈快船 | 117-115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
近2场,胜 0 负 2 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.4 | 27.6 | 26 | 28.8 | 30.6 | 29.8 | 32.6 | 26.4 | 0.4 | 0.8 | 114 | 113.4 |
主场 | 4 | 23.5 | 27.25 | 23.75 | 29.75 | 32.25 | 26.5 | 33.75 | 25.25 | 0.5 | 1 | 113.75 | 109.75 |
客场 | 4 | 23.5 | 27.25 | 23.75 | 29.75 | 32.25 | 26.5 | 33.75 | 25.25 | 0.5 | 1 | 113.75 | 109.75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.6 | 29.4 | 30.2 | 28.8 | 27.6 | 34.4 | 29 | 22.4 | 0 | 0 | 116.4 | 115 |
主场 | 2 | 30.5 | 31 | 31.5 | 23.5 | 35.5 | 26.5 | 20.5 | 28.5 | 0 | 0 | 118 | 109.5 |
客场 | 3 | 28.67 | 28.67 | 34.67 | 27 | 28.33 | 33.67 | 29.33 | 23.67 | 0 | 0 | 121 | 113.01 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|