让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 17.6 | 18.6 | 19 | 18.8 | 20.8 | 17.8 | 23.6 | 0 | 0 | 75.2 | 81 |
主场 | 2 | 16 | 15.5 | 21 | 20 | 20.5 | 18.5 | 25 | 23.5 | 0 | 0 | 82.5 | 77.5 |
客场 | 2 | 16 | 15.5 | 21 | 20 | 20.5 | 18.5 | 25 | 23.5 | 0 | 0 | 82.5 | 77.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 19.4 | 18.8 | 19.4 | 21.2 | 15.6 | 20.6 | 17.4 | 1.2 | 2.4 | 80 | 74.2 |
主场 | 2 | 16.5 | 20.5 | 21 | 20.5 | 21 | 15.5 | 20.5 | 16 | 3 | 6 | 82 | 78.5 |
客场 | 3 | 18.67 | 19.33 | 18.67 | 17.33 | 15.67 | 21.33 | 18.33 | 20.67 | 0 | 0 | 71.34 | 78.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-22 23:00 芬兰甲 |
UU科里海特 | BC诺基亚 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-22 00:30 芬兰甲 |
KTP | 野牛 | 2 |