让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.4 | 21.6 | 23.8 | 22.4 | 20 | 24.2 | 21.2 | 22 | 0 | 0 | 80.4 | 90.2 |
主场 | 2 | 20.5 | 17 | 25.5 | 21.5 | 24 | 14.5 | 14 | 22.5 | 0 | 0 | 84 | 75.5 |
客场 | 2 | 20.5 | 17 | 25.5 | 21.5 | 24 | 14.5 | 14 | 22.5 | 0 | 0 | 84 | 75.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.4 | 21.8 | 22.2 | 17.8 | 22.8 | 23.2 | 20.8 | 21.6 | 2.8 | 2.2 | 93 | 86.6 |
主场 | 3 | 22.67 | 20 | 23.67 | 23 | 25.33 | 24.67 | 21.67 | 24 | 0 | 0 | 93.34 | 91.67 |
客场 | 2 | 24.5 | 27 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19.5 | 5.5 | 7 | 79 | 92.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-16 22:00 芬兰甲 |
考哈约恩 | 科沃特 | 8 |
2021-10-20 23:30 芬兰甲 |
科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 4 |
2021-10-23 22:00 芬兰甲 |
拉普阿 | 科沃特 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-16 22:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 野牛 | 8 |
2021-10-20 23:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 波蒂巴拉迪 | 4 |
2021-10-23 22:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | KTP | 3 |