日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-23 09:00 | NBA-G | 风城公牛 | 114-110 | 猛龙905 | ||
2022-02-04 08:30 | NBA-G | 猛龙905 | 104-89 | 风城公牛 | ||
2022-02-02 08:30 | NBA-G | 猛龙905 | 130-93 | 风城公牛 | ||
2022-01-19 09:00 | NBA-G | 风城公牛 | 125-114 | 猛龙905 |
-3.5 赢 |
|
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.8 | 28 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 28.6 | 27.2 | 26.8 | 0.8 | 1.4 | 111 | 111.4 |
主场 | 3 | 31 | 27 | 29.67 | 32 | 25.33 | 27.33 | 23.33 | 25 | 0 | 0 | 109.33 | 111.33 |
客场 | 3 | 31 | 27 | 29.67 | 32 | 25.33 | 27.33 | 23.33 | 25 | 0 | 0 | 109.33 | 111.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26 | 29.4 | 30 | 33.8 | 33 | 26.2 | 26.8 | 26.4 | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 |
主场 | 2 | 29 | 31 | 25.5 | 35 | 33 | 27.5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 114.5 | 120.5 |
客场 | 3 | 28.33 | 24 | 33 | 33 | 25.33 | 33 | 26 | 26.67 | 0 | 0 | 112.66 | 116.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-27 04:00 NBA-G |
风城公牛 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-26 08:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 猛龙905 | 2 |
2023-03-03 08:30 NBA-G |
猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 5 |