让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 18.2 | 14.6 | 18 | 12 | 18.2 | 15.6 | 15.4 | 0 | 0 | 58.2 | 69.8 |
主场 | 1 | 12 | 10 | 26 | 9 | 25 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 68 | 47 |
客场 | 1 | 12 | 10 | 26 | 9 | 25 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 68 | 47 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 23.6 | 14 | 23 | 13.2 | 20 | 14.4 | 22 | 0 | 0 | 57.6 | 88.6 |
主场 | 3 | 26.33 | 13.33 | 22.33 | 13 | 19 | 11.67 | 21.67 | 12 | 0 | 0 | 89.33 | 50 |
客场 | 2 | 20 | 19.5 | 15.5 | 24 | 15.5 | 21.5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | 69 | 87.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2018-02-03 02:00 亚海女联 |
梅迪文斯卡女篮 | 贝尔格莱德红星女篮 | 94 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2019-02-20 23:59 亚海女联 |
萨拉热窝女篮 | 采列女篮 | 476 |