日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-03 16:15 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 69-68 | 祖布里 | ||
2020-06-11 00:10 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 87-75 | 祖布里 | ||
2020-06-01 22:30 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 67-70 | 祖布里 | ||
2020-05-25 01:30 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 82-87 | 祖布里 | ||
2020-05-20 00:00 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 76-86 | 比佐尼 | ||
2020-05-14 21:00 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 90-78 | 祖布里 | ||
2020-05-12 21:20 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 89-69 | 祖布里 | ||
2020-04-23 21:20 | 白俄职业联赛 | 比佐尼 | 75-67 | 祖布里 | ||
近8场,胜 2 负 6 胜率 25% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 19.8 | 17.8 | 24 | 25.6 | 16.2 | 24.4 | 18.6 | 0 | 0 | 87.8 | 78.6 |
主场 | 1 | 22 | 12 | 19 | 21 | 10 | 28 | 20 | 25 | 0 | 0 | 71 | 86 |
客场 | 1 | 22 | 12 | 19 | 21 | 10 | 28 | 20 | 25 | 0 | 0 | 71 | 86 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 19.4 | 18.2 | 17.6 | 22.2 | 22.6 | 18.8 | 20.4 | 0 | 0 | 79.4 | 80 |
主场 | 4 | 20.75 | 20.75 | 17.75 | 18.25 | 21 | 23.5 | 19.25 | 20.75 | 0 | 0 | 78.75 | 83.25 |
客场 | 1 | 14 | 18 | 15 | 20 | 19 | 27 | 19 | 17 | 0 | 0 | 67 | 82 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|