让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 13.4 | 12.4 | 16.8 | 15.4 | 18.2 | 13 | 33.6 | 27.8 | 4 | 4.6 | 86 | 73.2 |
主场 | 4 | 13 | 12.25 | 17.75 | 13 | 17.75 | 12 | 35.25 | 29.75 | 1.5 | 2.75 | 85.25 | 69.75 |
客场 | 4 | 13 | 12.25 | 17.75 | 13 | 17.75 | 12 | 35.25 | 29.75 | 1.5 | 2.75 | 85.25 | 69.75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15 | 19 | 19.2 | 14.2 | 16.8 | 16.6 | 15.6 | 19 | 0.2 | 1.2 | 66.8 | 70 |
主场 | 2 | 16.5 | 17.5 | 14.5 | 16.5 | 19.5 | 15 | 19 | 21 | 0 | 0 | 69.5 | 70 |
客场 | 3 | 13.33 | 20.67 | 21 | 14 | 18 | 14.67 | 12 | 19 | 0.33 | 2 | 64.66 | 70.34 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-20 02:00 斯尼甲 |
赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 1823 |
2022-01-22 01:00 亚海乙 |
卡捷提娜 | 赫利奥斯太阳 | 2 |
2022-01-23 01:00 斯尼甲 |
赫利奥斯太阳 | 波策特克 | 1 |