日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-21 06:00 | NCAA | 南达科他大学 | 84-44 | 玛利山学院 | ||
2019-12-07 09:00 | NCAA | 南达科他大学 | 94-79 | 玛利山学院 | ||
2017-11-21 09:00 | NCAA | 南达科他大学 | 93-54 | 玛利山学院 | ||
近3场,胜 3 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 2 | 3 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 33.33% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近6场 | 平 | 平 | 赢 | 平 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 34 | 24.2 | 39 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 56.4 |
主场 | 1 | 31 | 32 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64 |
客场 | 1 | 31 | 32 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 31.6 | 48.4 | 28.6 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 91.2 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 31.6 | 48.4 | 28.6 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 91.2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-03 15:00 NCAA |
杨百翰大学 | 南达科他大学 | 4 |
2022-12-07 06:00 NCAA |
美国空军学院 | 南达科他大学 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|