45' |
||||
54' |
![]() |
安德烈·迪恩·托马斯打入一球 |
||
拉肖恩·利文斯顿换下戴维斯·德文特 |
61' |
|||
尼克奇·穆雷换下麦克劳林 |
61' |
|||
苏杰格·雷厄姆换下奎恩·汤普森 |
68' |
|||
马龙·彭尼库克换下杰森·赖特 |
68' |
|||
70' |
纳克尔·赖特换下罗杰·史密斯 |
|||
70' |
尼古拉斯·劳伦斯换下德怀特·梅里克 |
|||
丹尼斯·沙纳里奥换下泰里克·威尔逊 |
71' |
|||
黄牌-苏杰格·雷厄姆 |
![]() |
87' |
||
90' |
道格拉斯换下尼克·克里斯蒂安 |
|||
90' |
现场天气: | 晴 31°C |
球场名称: | 杰西塞拉公园 |
球场容量: | 1000 |
赖特 10 | 海特 31 |
约翰逊 3 | 贝克福德 3 |
德文特 17 | 宾斯 5 |
戈登 5 | 克里斯蒂安 10 |
哈钦森 19 | 霍奇斯 45 |
麦格雷戈 31 | 麦卡锡 8 |
麦克劳林 25 | 梅里克 11 |
汤普森 4 | 鲍威尔 21 |
威尔逊 9 | 史密斯 27 |
达伦·多奈 55 | 托马斯 9 |
布朗 22 | 沃特金 18 |
罗宾逊 1 | 威尔逊 17 |
鲍威尔 50 | 纳克尔·赖特 23 |
马龙·彭尼库克 12 | 威廉斯 19 |
穆雷 40 | 瓦塞尔 50 |
米勒 20 | 奥达内·塞缪尔 4 |
利文斯顿 11 | 劳伦斯 25 |
雷厄姆 16 | 道格拉斯 13 |
菲茨 27 | 布朗 33 |
沙纳里奥 33 | |
戴利 18 |