71' |
||||
打入一球 |
78' |
86 | 进攻 | 153 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
33 | 控球率 | 67 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
4 | 射偏 | 7 | ||
42 | 危险进攻 | 89 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
1 | 射正 | 4 |
现场天气: | 多云有雨 6°C |
球场名称: | 哈瓦森海格尔体育中心 |
球场容量: | 4051 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |