32' |
弗兰克·维森特打入一球 |
|||
45' |
||||
56' |
里塞·考克斯·格雷格打入一球 |
|||
78' |
希洛·雷米打入一球 |
|||
90' |
54 | 进攻 | 58 | ||
6 | 射偏 | 6 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
51 | 危险进攻 | 40 | ||
3 | 射正 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 新罗马尼奥利球场 |
球场容量: | 21800 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |