42' |
打入一球 |
|||
45' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 黄牌 | 1 | ||
3 | 射正 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
42 | 危险进攻 | 35 | ||
13 | 射偏 | 7 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
2 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
131 | 进攻 | 93 |
现场天气: | 局部有云 31°C |
球场名称: | 蒙巴萨市政体育场 |
球场容量: | 10000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |