Scott Davidson打入一球 |
20' |
|||
23' |
C. 多恩换下库雷 |
|||
S. Collumbine打入一球 |
36' |
|||
41' |
麦加基打入一球 |
|||
R. Hutchison打入一球 |
42' |
|||
45' |
||||
46' |
||||
54' |
黄牌-麦加基 |
|||
57' |
黄牌-罗伯特·威尔逊 |
|||
59' |
哈尔换下史密斯 |
|||
78' |
Z.科汉换下罗伯特·威尔逊 |
|||
D. McCaughie换下Danny Smith |
84' |
|||
康诺尔换下C. Kelly |
84' |
|||
90' |
||||
90' |
Z.科汉打入一球 |
|||
93' |
6 | 角球 | 10 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
9 | 射正 | 4 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
80 | 进攻 | 86 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
45 | 危险进攻 | 50 | ||
4 | 射偏 | 5 |
Darren Carroll 18 | 维尔 1 |
S.Davidson 4 | 霍尔内 6 |
Alistair Peacock 14 | 威尔逊 5 |
Ross Hutchison 3 | 马特尼乌克 3 |
S.Collumbine 7 | 格雷 19 |
Brian Morgan 21 | 康诺利 22 |
D.Smith 10 | 斯图尔特 8 |
C.Kelly 19 | 库雷 10 |
R.Kavanagh 9 | 巴雷特 21 |
E.Collumbine 20 | 亨特 14 |
康诺尔 23 | 多恩 17 |
S.Davidson 11 | 格里高 15 |
J.Tully 5 | 哈尔 12 |
Kieran McMahon 24 | 科汉 18 |
David McCaughie 15 | 安德鲁斯 25 |
Jack Docherty 17 |