阿里·梅萨乌德打入一球 |
40' |
|||
45' |
||||
78' |
两黄变红-玛格努斯·弗雷斯朗德 |
|||
0' |
6 | 射正 | 4 | ||
10 | 射偏 | 5 | ||
82 | 进攻 | 66 | ||
57 | 危险进攻 | 33 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |