打入一球 |
18' |
|||
点球 |
33' |
|||
打入一球 |
39' |
|||
45' |
||||
90' |
6 | 角球 | 1 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
3 | 射偏 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
55 | 危险进攻 | 70 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
74 | 进攻 | 116 |
现场天气: | 晴 13°C |
球场名称: | 伊娃庇隆市政体育场 |
球场容量: | 3300 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |