打入一球 |
3' |
|||
打入一球 |
42' |
|||
45' |
||||
84' |
打入一球 |
|||
90' |
136 | 进攻 | 79 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
82 | 危险进攻 | 41 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
70 | 控球率 | 30 | ||
7 | 射偏 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 2 |
球场名称: | 森林体育场 |
球场容量: | 4999 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |