2' |
打入一球 |
|||
43' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
1 | 射正 | 7 | ||
35 | 危险进攻 | 45 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
9 | 射偏 | 8 | ||
2 | 角球 | 8 | ||
87 | 进攻 | 87 | ||
2 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 多云有雨 12°C |
球场名称: | 特恩布尔球场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |