45' |
拉斯姆斯·佩德森·居尔打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
34 | 危险进攻 | 37 | ||
5 | 射偏 | 9 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
3 | 角球 | 11 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
74 | 进攻 | 72 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
9 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 根托弗特球场 |
球场容量: | 15000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |