22' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
乌龙球- |
64' |
|||
90' |
4 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 0 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
73 | 危险进攻 | 42 | ||
127 | 进攻 | 87 | ||
6 | 射偏 | 1 |
现场天气: | 多云有雨 12°C |
球场名称: | 弗朗西斯科博加体育场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |