打入一球 |
8' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
63' |
|||
打入一球 |
64' |
|||
打入一球 |
76' |
|||
打入一球 |
83' |
|||
90' |
64 | 控球率 | 36 | ||
10 | 射正 | 2 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
7 | 射偏 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
112 | 进攻 | 96 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
68 | 危险进攻 | 46 |
球场名称: | 莫里斯·迪夫兰体育场 |
球场容量: | 27670 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |