打入一球 |
21' |
|||
33' |
打入一球 |
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 8 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
2 | 射偏 | 3 | ||
78 | 危险进攻 | 82 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
5 | 黄牌 | 1 | ||
154 | 进攻 | 137 |
现场天气: | 多云有雨 25°C |
球场名称: | 佩里公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |