打入一球 |
71' |
84 | 危险进攻 | 24 | ||
89 | 进攻 | 79 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
7 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
6 | 射正 | 1 | ||
13 | 射偏 | 3 |
球场名称: | 克莱佩多斯中心体育场 |
球场容量: | 4940 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |