大卫·韦伯打入一球 |
39' |
|||
乔尔·斯特尔打入一球 |
41' |
|||
45' |
||||
48' |
打入一球 |
|||
83' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
87' |
|||
90' |
4 | 射偏 | 2 | ||
68 | 进攻 | 64 | ||
31 | 危险进攻 | 28 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
6 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 射正 | 2 |
球场名称: | 韦弗体育场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |