公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
明* | 初始 | 0.92 | 2.5 | 0.87 | 12-26 17:12 |
即时 | 0.94 | 2.5 | 0.94 | ||
韦* | 初始 | 0.87 | 2.5 | 0.8 | 12-26 17:24 |
即时 | 0.83 | 2.5 | 0.82 | ||
12* | 初始 | 0.91 | 2.5 | 0.86 | 12-26 17:12 |
即时 | 0.92 | 2.5 | 0.92 | ||
1X* | 初始 | 0.94 | 2.5 | 0.85 | 12-26 18:25 |
即时 | 0.9 | 2.5 | 0.87 | ||
盈* | 初始 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 12-26 17:26 |
即时 | 0.92 | 2.5 | 0.94 | ||
36* | 初始 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 12-26 17:14 |
即时 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | ||
澳* | 初始 | 0.78 | 2.5 | 0.82 | 12-25 19:15 |
即时 | 0.78 | 2.5 | 0.82 | ||
易** | 初始 | 0.98 | 2.5 | 0.91 | 12-26 18:10 |
即时 | 0.92 | 2.5 | 0.97 | ||
皇* | 初始 | 0.96 | 2.5 | 0.9 | 12-26 18:09 |
即时 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | ||
188 | 初始 | 0.97 | 2.5 | 0.9 | 12-26 18:14 |
即时 | 0.91 | 2.5 | 0.96 | ||
立* | 初始 | 0.87 | 2.5 | 0.8 | 12-26 18:14 |
即时 | 0.85 | 2.5 | 0.87 | ||
平* | 初始 | 1.01 | 2.5 | 0.86 | 12-26 17:12 |
即时 | 0.95 | 2.5 | 0.92 | ||
18* | 初始 | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 12-26 17:12 |
即时 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
利* | 初始 | 1.02 | 2.5 | 0.8 | 12-26 17:26 |
即时 | 0.98 | 2.5 | 0.89 | ||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |