| 葡女甲 | 23:30 | 完场 | ||||||
| CB克卢什女篮 | 11 | 15 | 19 | 17 | 62 | |||
| 弗朗西斯科女篮 | 22 | 27 | 20 | 26 | 95 | |||
| 比女甲 | 23:30 | 完场 | ||||||
| 卢门女篮 | 16 | 11 | 16 | 12 | 55 | |||
| 东萨女篮 | 23 | 24 | 19 | 24 | 90 | |||
| 葡女联 | 23:30 | 完场 | ||||||
| 米高斯女篮 | 17 | 14 | 19 | 13 | 63 | |||
| 巴塞洛斯女篮 | 13 | 22 | 18 | 15 | 68 | |||
| 俄女超 | 23:30 | 完场 | ||||||
| 萨马拉女篮 | 12 | 21 | 16 | 22 | 71 | |||
| 尼卡卢扎莱斯女篮 | 21 | 25 | 16 | 21 | 83 | |||
| 德篮甲 | 23:30 | 完场 | ||||||
| 布伦瑞克 | 23 | 28 | 26 | 8 | 85 | |||
| 汉堡 | 17 | 35 | 26 | 17 | 95 | |||
| 法篮甲 | 23:30 | 完场 | ||||||
| 南泰尔 | 14 | 17 | 22 | 24 | 77 | |||
| 里昂维勒班 | 17 | 18 | 15 | 14 | 64 | |||
| 奥篮乙 | 23:20 | 完场 | ||||||
| 马特斯堡火箭 | 21 | 17 | 24 | 17 | 79 | |||
| 维也纳森林狼 | 22 | 24 | 15 | 24 | 85 | |||
| 土篮甲 | 23:15 | 完场 | ||||||
| 科卡莱 | 17 | 13 | 19 | 16 | 65 | |||
| 福诺体育 | 17 | 23 | 14 | 23 | 77 | |||
| 塞尔女甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 鲁达尔1903女篮 | 20 | 11 | 10 | 9 | 50 | |||
| 塞尔维亚人女篮 | 16 | 16 | 26 | 14 | 72 | |||
| 约旦联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 阿尔加利尔 | 14 | 22 | 17 | 24 | 77 | |||
| 英格里扎 | 20 | 27 | 20 | 32 | 99 | |||
| 葡女甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 纳塔科女篮 | 15 | 22 | 19 | 9 | 65 | |||
| CLIP女篮 | 24 | 11 | 13 | 8 | 56 | |||
| 德篮丙 | 23:00 | 完场 | ||||||
| TKS49人 | 15 | 11 | 16 | 11 | 53 | |||
| BSW斯希斯 | 21 | 12 | 25 | 10 | 68 | |||
| 葡联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 奥尔汉内斯 | 17 | 17 | 16 | 27 | 77 | |||
| 伊摩尔塔BC2 | 20 | 22 | 11 | 18 | 71 | |||
| 瑞士NLB | 23:00 | 完场 | ||||||
| 联合拉沃里维埃拉 | 22 | 18 | 20 | 21 | 81 | |||
| 温特图尔 | 13 | 17 | 17 | 21 | 68 | |||
| 瑞士NLB | 23:00 | 完场 | ||||||
| 贝内克斯 | 17 | 22 | 16 | 15 | 70 | |||
| GC苏黎世野猫队 | 12 | 17 | 15 | 19 | 63 | |||
| 瑞士NLB | 23:00 | 完场 | ||||||
| 梅林日内瓦 | 15 | 23 | 24 | 12 | 74 | |||
| 克莱因巴塞尔 | 22 | 21 | 17 | 19 | 79 | |||
| 芬女甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 和卡安彭特瓦女篮 | 9 | 13 | 9 | 10 | 41 | |||
| 勒帕瓦兰皮林托 女子 | 16 | 20 | 20 | 19 | 75 | |||
| 芬女甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 阿内科斯基女篮 | 18 | 23 | 15 | 16 | 72 | |||
| 莱姆女篮 | 18 | 11 | 17 | 12 | 58 | |||
| 芬女甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 塔皮奥拉洪卡2女篮 | 17 | 16 | 15 | 21 | 69 | |||
| 埃斯波女篮B队 | 16 | 17 | 21 | 19 | 73 | |||
| 芬兰乙A | 23:00 | 完场 | ||||||
| 皮兰托 | 13 | 21 | 19 | 16 | 69 | |||
| 赫尔辛基NMKY | 15 | 18 | 19 | 22 | 74 | |||
| 瑞典女联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| RIG卢利女篮 | 17 | 14 | 6 | 7 | 44 | |||
| 玛巴斯马尔默女篮 | 20 | 22 | 13 | 6 | 61 | |||
| 瑞士女联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 18 | 26 | 23 | 17 | 84 | |||
| 坎蒂奥劳女篮 | 9 | 9 | 9 | 14 | 41 | |||
| 瑞士女联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 巴登女篮 | 30 | 14 | 17 | 21 | 82 | |||
| 弗里堡女篮 | 22 | 20 | 21 | 25 | 88 | |||
| 塞浦甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 恩科米 | 21 | 21 | 24 | 25 | 91 | |||
| 莫爾富 | 24 | 27 | 22 | 20 | 93 | |||
| 爱拉联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 文茨皮尔斯 | 28 | 20 | 19 | 14 | 81 | |||
| 维米斯 | 21 | 24 | 25 | 13 | 83 | |||
| 英篮超 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 喀里多尼亚角斗士 | 16 | 32 | 11 | 25 | 84 | |||
| 曼彻斯特篮球 | 10 | 23 | 28 | 22 | 83 | |||
| 英篮超 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 纽卡斯尔 | 24 | 23 | 31 | 22 | 100 | |||
| 莱切斯特 | 18 | 23 | 34 | 27 | 102 | |||
| 土篮超 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 土耳其电信 | 21 | 18 | 18 | 20 | 77 | |||
| 国家体育 | 28 | 26 | 17 | 15 | 86 | |||
| 奥篮乙 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 蒂罗尔突袭者 | 17 | 15 | 27 | 26 | 85 | |||
| 施蒂里亚 | 17 | 20 | 10 | 6 | 53 | |||
| 奥篮乙 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 萨尔茨堡 | 21 | 22 | 21 | 17 | 81 | |||
| 多恩比恩狮子 | 26 | 20 | 19 | 35 | 100 | |||
| 德女联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 克特恩女篮 | 16 | 24 | 19 | 17 | 76 | |||
| 萨尔路易斯女篮 | 16 | 14 | 15 | 20 | 65 | |||
| 德女联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 奥斯纳布吕克女篮 | 10 | 27 | 19 | 10 | 66 | |||
| 中央德国女篮 | 19 | 11 | 29 | 10 | 69 | |||
| 瑞士甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 洛桑 | 11 | 25 | 29 | 22 | 87 | |||
| 尼奈斯 | 18 | 18 | 26 | 22 | 84 | |||
| 意篮甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 威尼斯雷耶 | 20 | 22 | 17 | 20 | 79 | |||
| 那不勒斯 | 17 | 14 | 18 | 15 | 64 | |||
| 德女联 | 23:00 | 完场 | ||||||
| ALBA柏林女篮 | 16 | 16 | 11 | 14 | 3 | 60 | ||
| TK汉诺威女篮 | 16 | 14 | 7 | 20 | 12 | 69 | ||
| 挪篮超 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 康斯堡企鹅 | 23 | 23 | 25 | 28 | 99 | |||
| 辛卓老虎 | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 | |||
| 德篮乙 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 拜尔勒沃库森巨人 | 13 | 11 | 29 | 10 | 63 | |||
| 哥廷根 | 9 | 20 | 19 | 17 | 65 | |||
| 德篮乙 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 阿特兰飞龙 | 17 | 19 | 14 | 23 | 73 | |||
| 哈根 | 24 | 27 | 23 | 22 | 96 | |||
| 挪篮超 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 安美鲁 | 27 | 20 | 25 | 19 | 91 | |||
| 费罗耶 | 26 | 28 | 20 | 23 | 97 | |||
| 法篮甲 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 绍莱 | 14 | 18 | 22 | 24 | 78 | |||
| 利摩日 | 23 | 11 | 21 | 15 | 70 | |||
| 斯伐超 | 23:00 | 完场 | ||||||
| 莱维切 | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | |||
| 国际布拉蒂斯拉瓦 | 9 | 23 | 14 | 24 | 70 | |||
| 立陶甲 | 22:50 | 完场 | ||||||
| 内普图纳斯 | 27 | 10 | 18 | 21 | 76 | |||
| 萨拉基利斯 | 19 | 32 | 20 | 16 | 87 | |||
| 黎巴嫩联 | 22:45 | 完场 | ||||||
| 沙格斯贝鲁特 | 25 | 27 | 25 | 22 | 15 | 114 | ||
| 纳迪姆苏伊德学院 | 30 | 18 | 27 | 24 | 7 | 106 | ||
| 塞尔维亚U19 | 22:30 | 完场 | ||||||
| 多瑙河U19 | 31 | 21 | 25 | 25 | 102 | |||
| 伏伊伏丁那U19 | 20 | 27 | 12 | 31 | 90 | |||
| 土女超 | 22:30 | 完场 | ||||||
| 费内巴切女篮 | 28 | 24 | 26 | 27 | 105 | |||
| 贝西克塔斯女篮 | 19 | 18 | 15 | 16 | 68 | |||
| 德篮乙 | 22:30 | 完场 | ||||||
| 基希海姆 | 25 | 20 | 17 | 26 | 88 | |||
| 纽伦堡 | 33 | 17 | 17 | 15 | 82 | |||
| 比女甲 | 22:15 | 完场 | ||||||
| 纳穆尔女篮 | 17 | 15 | 11 | 15 | 58 | |||
| 梅赫伦女篮 | 24 | 17 | 18 | 20 | 79 | |||
| 俱乐部友谊赛 | 22:15 | 完场 | ||||||
| 伯年队 | 28 | 21 | 20 | 24 | 93 | |||
| 德皮罗 | 17 | 20 | 25 | 9 | 71 | |||
| 法女联 | 22:15 | 完场 | ||||||
| 蒙彼利埃女篮 | 10 | 16 | 13 | 17 | 56 | |||
| 兰德斯女篮 | 13 | 15 | 22 | 18 | 68 | |||
| 俱乐部友谊赛 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 北岬二队 | 21 | 24 | 28 | 23 | 96 | |||
| 卡巴维亚 | 23 | 15 | 16 | 22 | 76 | |||
| 比篮乙 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 斯克特 | 24 | 22 | 20 | 13 | 79 | |||
| 沙勒罗瓦B队 | 25 | 20 | 30 | 23 | 98 | |||
| 瑞士NLB | 22:00 | 完场 | ||||||
| 黄金海岸袋鼠 | 21 | 24 | 23 | 20 | 88 | |||
| 卢加诺老虎U23 | 11 | 23 | 15 | 14 | 63 | |||
| 波兰乙 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 热舒夫 | 10 | 14 | 18 | 13 | 55 | |||
| 斯波泰纳 | 30 | 24 | 15 | 20 | 89 | |||
| 波兰乙 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 卡托维兹矿工 | 6 | 18 | 26 | 18 | 68 | |||
| 普隆尼亚 | 21 | 26 | 11 | 17 | 75 | |||
| 芬兰甲 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 卡塔查 | 21 | 13 | 23 | 22 | 79 | |||
| 科沃特 | 18 | 23 | 20 | 24 | 85 | |||
| 阿篮联 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 吉纳西亚科摩多罗 | 26 | 22 | 20 | 14 | 82 | |||
| 奎梅萨 | 26 | 23 | 19 | 24 | 92 | |||
| 俄女超 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 石油人女篮 | 13 | 15 | 23 | 17 | 68 | |||
| 库尔斯克迪纳摩女篮 | 19 | 18 | 24 | 24 | 85 | |||
| 希篮甲 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 帕纳辛纳科斯 | 16 | 16 | 31 | 15 | 78 | |||
| 卡尔季察 | 12 | 10 | 13 | 18 | 53 | |||
| VTB联赛 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 萨拉托夫汽车 | 11 | 20 | 18 | 11 | 60 | |||
| 莫斯科中央陆军 | 29 | 25 | 20 | 21 | 95 | |||
| 德篮甲 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 特里尔 | 16 | 19 | 16 | 16 | 67 | |||
| 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18 | 16 | 28 | 35 | 97 | |||
| 德篮甲 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 维切塔 | 20 | 26 | 16 | 20 | 82 | |||
| ALBA柏林 | 21 | 25 | 16 | 22 | 84 | |||
| 法女联 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 昂热女篮 | 8 | 17 | 13 | 26 | 64 | |||
| 里尔女篮 | 17 | 17 | 17 | 10 | 61 | |||
| 丹麦甲 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 内斯提夫 | 31 | 33 | 19 | 33 | 116 | |||
| 兰达斯 | 30 | 21 | 16 | 31 | 98 | |||
| 德篮乙 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 梅迪拜罗伊特 | 16 | 9 | 19 | 14 | 58 | |||
| 克赖尔森姆 | 11 | 26 | 28 | 24 | 89 | |||
| 德篮乙 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 帕德博恩 | 27 | 14 | 13 | 18 | 72 | |||
| 不来梅艾斯巴伦 | 19 | 20 | 30 | 22 | 91 | |||
| 德篮乙 | 22:00 | 完场 | ||||||
| 图寅根 | 6 | 24 | 20 | 19 | 69 | |||
| 46人 | 21 | 18 | 22 | 31 | 92 | |||
| 塞内联 | 21:30 | 完场 | ||||||
| 加斯东伯杰大学 | 16 | 26 | 11 | 18 | 71 | |||
| ASFA | 14 | 16 | 11 | 20 | 61 | |||
| 白俄超 | 21:30 | 完场 | ||||||
| 明斯克 | 27 | 24 | 19 | 22 | 92 | |||
| 卡拉斯莫吉廖夫 | 22 | 22 | 11 | 12 | 67 | |||
| 土篮甲 | 21:30 | 完场 | ||||||
| 卡赫拉曼马拉什 | 21 | 23 | 16 | 21 | 81 | |||
| 巴里科斯士邦 | 19 | 22 | 18 | 18 | 77 | |||
| 奥篮乙 | 21:30 | 完场 | ||||||
| 沃尔特湖海盗 | 23 | 17 | 30 | 34 | 104 | |||
| 上奥地利芭蕾舞者 | 24 | 19 | 22 | 9 | 74 | |||
| 摩洛甲 | 21:00 | 完场 | ||||||
| RSS塞塔特 | 19 | 19 | 29 | 21 | 88 | |||
| COJ杰迪代 | 19 | 21 | 14 | 27 | 81 | |||
| 塞浦女甲 | 21:00 | 完场 | ||||||
| ENAD女篮 | 5 | 14 | 7 | 9 | 35 | |||
| 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 25 | 29 | 23 | 21 | 98 | |||
| 土篮乙 | 21:00 | 完场 | ||||||
| 土耳其电信发展 | 17 | 14 | 10 | 22 | 63 | |||
| 喀拉苏体育 | 23 | 21 | 17 | 19 | 80 | |||
| 芬女甲 | 21:00 | 完场 | ||||||
| 贝利卡尔胡B队女篮 | 17 | 18 | 20 | 11 | 66 | |||
| 拉彭兰塔女篮 | 10 | 8 | 9 | 15 | 42 | |||
| 芬女甲 | 21:00 | 完场 | ||||||
| 赫尔辛基女篮 | 14 | 20 | 21 | 17 | 72 | |||
| 韦斯屈莱女篮 | 19 | 7 | 11 | 21 | 58 | |||
| 荷兰杯 | 21:00 | 完场 | ||||||
| 兹沃勒 | 25 | 19 | 10 | 18 | 72 | |||
| 登海尔德太阳 | 29 | 18 | 15 | 6 | 68 | |||
| 乌克超 | 21:00 | 完场 | ||||||
| 哈尔基夫斯基 | 17 | 23 | 20 | 20 | 80 | |||
| 尼古拉耶夫尼科 | 10 | 26 | 22 | 14 | 72 | |||
| 奥篮乙 | 21:00 | 完场 | ||||||
| 维也纳联 | 30 | 26 | 20 | 24 | 100 | |||
| 维也纳快速 | 20 | 8 | 22 | 12 | 62 | |||
| 比篮杯 | 20:45 | 完场 | ||||||
| 安特卫普巨人 | 24 | 33 | 18 | 29 | 104 | |||
| 林堡 | 23 | 18 | 24 | 31 | 96 | |||
| 卢旺达女联 | 20:30 | 完场 | ||||||
| 阿佐科女篮 | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 | |||
| 广播APR女篮 | 7 | 17 | 30 | 17 | 71 | |||
| 格鲁超 | 20:30 | 完场 | ||||||
| 卡夫卡西亚 | 17 | 24 | 15 | 15 | 71 | |||
| 古尔加尼 | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 | |||
| 希腊A1女 | 20:30 | 完场 | ||||||
| 帕纳多里高斯女篮 | 14 | 18 | 20 | 11 | 63 | |||
| 帕纳辛纳科斯女篮 | 26 | 19 | 24 | 19 | 88 | |||
| 土篮超 | 20:30 | 完场 | ||||||
| 加拉塔萨雷 | 20 | 13 | 24 | 20 | 77 | |||
| 费内巴切 | 13 | 19 | 20 | 27 | 79 | |||
| 菲NBL | 20:20 | 完场 | ||||||
| 新怡诗夏粮仓水牛 | 27 | 33 | 17 | 34 | 111 | |||
| 蒂卡斯邦板牙 | 23 | 37 | 35 | 34 | 129 | |||
| 波罗的海女联 | 20:05 | 完场 | ||||||
| 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 17 | 31 | 27 | 23 | 98 | |||
| 海神女篮 | 19 | 23 | 15 | 19 | 76 | |||
| 塞内女联 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 圣路易斯BC女篮 | 13 | 16 | 15 | 11 | 55 | |||
| 德巴洛克女篮 | 7 | 11 | 13 | 18 | 49 | |||
| 西LF女挑 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 萨莫拉女篮 | 13 | 20 | 10 | 10 | 53 | |||
| 阿达雷瓦特里尼费女篮 | 21 | 22 | 14 | 7 | 64 | |||
| 葡女甲 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 博阿维亚吉女篮 | 17 | 11 | 11 | 25 | 64 | |||
| OS贝伦纳斯女篮 | 26 | 22 | 23 | 20 | 91 | |||
| 阿拉伯女锦 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 加兹沙马尔女篮 | 17 | 11 | 15 | 19 | 62 | |||
| 阿尔沙迦女篮 | 30 | 12 | 22 | 15 | 79 | |||
| 捷女乙 | 20:00 | 完场 | ||||||
| SBK萨德斯卡女篮 | 13 | 15 | 12 | 24 | 64 | |||
| 艾利特马布拉格女篮 | 12 | 26 | 20 | 14 | 72 | |||
| 捷女乙 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 扎布尼布尔诺B女篮 | 15 | 14 | 12 | 15 | 56 | |||
| 布拉格斯巴达女篮 | 18 | 12 | 20 | 12 | 62 | |||
| 芬女甲 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 菲尼克斯女篮 | 13 | 4 | 13 | 17 | 47 | |||
| 潘特里特女篮 | 26 | 14 | 25 | 14 | 79 | |||
| 葡女联 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 里斯本竞技女篮 | 30 | 14 | 17 | 14 | 75 | |||
| 艾佐瑞斯女篮 | 17 | 20 | 19 | 17 | 73 | |||
| 印尼联 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 孟加拉骑士 | 28 | 20 | 22 | 23 | 93 | |||
| 太平洋凯撒 | 22 | 14 | 11 | 21 | 68 | |||
| 立陶女联 | 20:00 | 完场 | ||||||
| LCC大学女篮 | 22 | 16 | 11 | 10 | 59 | |||
| 卡维纳斯女篮 | 18 | 10 | 21 | 16 | 65 | |||
| 土女超 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 内斯贝艾登女篮 | 18 | 16 | 15 | 14 | 63 | |||
| CBK梅尔辛女篮 | 21 | 27 | 15 | 18 | 81 | |||
| 哈萨克甲 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 卡斯比阿克套 | 21 | 18 | 20 | 24 | 83 | |||
| 杜保尔科斯坦纳 | 20 | 21 | 16 | 17 | 74 | |||
| VTB联赛 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 彼尔姆帕尔马 | 25 | 21 | 20 | 21 | 87 | |||
| 下诺夫哥罗德 | 15 | 11 | 19 | 17 | 62 | |||
| 瑞典超甲 | 20:00 | 完场 | ||||||
| 布莱克伯格 | 14 | 18 | 14 | 16 | 62 | |||
| 玛巴斯 | 40 | 22 | 19 | 22 | 103 | |||
| 北马其超 | 19:50 | 完场 | ||||||
| 科祖夫 | 21 | 27 | 22 | 22 | 92 | |||
| 拉波特尼奇 | 27 | 25 | 29 | 18 | 99 | |||
| 西LF女挑 | 19:45 | 完场 | ||||||
| CD维纳斯女篮 | 18 | 9 | 9 | 18 | 54 | |||
| 利马霍塔女篮 | 13 | 15 | 11 | 19 | 58 | |||
| 葡篮甲 | 19:45 | 完场 | ||||||
| 吉丰伊什 | 21 | 22 | 14 | 27 | 84 | |||
| 瓦斯科达伽马U23 | 13 | 26 | 21 | 15 | 75 | |||
| 土篮甲 | 19:45 | 完场 | ||||||
| 埃拉布篮球 | 17 | 22 | 19 | 28 | 86 | |||
| 哈尔体育 | 25 | 22 | 23 | 25 | 95 | |||
| 西班牙FEB2 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 卡塞雷斯 | 26 | 27 | 17 | 22 | 92 | |||
| 卡贾87 | 20 | 25 | 23 | 20 | 88 | |||
| 葡篮乙 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 安德烈雷森德 | 14 | 19 | 31 | 22 | 86 | |||
| 卡瓦拉山谷 | 15 | 24 | 23 | 19 | 81 | |||
| CBA杯 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 山东 | 19 | 24 | 21 | 19 | 83 | |||
| 上海 | 28 | 24 | 32 | 28 | 112 | |||
| WCBA杯 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 大连文体旅女篮 | 20 | 19 | 23 | 19 | 81 | |||
| 上海浦发银行女篮 | 19 | 26 | 23 | 26 | 94 | |||
| WCBA杯 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 厦门银行女篮 | 9 | 15 | 23 | 17 | 64 | |||
| 北京首钢园女篮 | 17 | 24 | 15 | 22 | 78 | |||
| WCBA杯 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 浙江稠州银行女篮 | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 | |||
| 新疆天山女篮 | 22 | 12 | 18 | 20 | 72 | |||
| 西篮甲 | 19:30 | 完场 | ||||||
| 瓦伦西亚 | 18 | 27 | 22 | 20 | 87 | |||
| 尤文图德 | 24 | 23 | 25 | 18 | 90 | |||
| 西班牙FEB2 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 阿尔巴塞特 | 19 | 21 | 24 | 27 | 91 | |||
| CB圣塔安托尼 | 26 | 25 | 26 | 19 | 96 | |||
| 西班牙FEB3 | 19:00 | 完场 | ||||||
| AD圣维森特 | 12 | 21 | 9 | 20 | 62 | |||
| SCD卡罗利纳斯 | 6 | 23 | 20 | 27 | 76 | |||
| 西LF女挑 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 乌尼卡查马拉加女篮 | 21 | 20 | 29 | 20 | 90 | |||
| 圣费伦泽女篮 | 16 | 13 | 13 | 14 | 56 | |||
| 西LF女挑 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 梅利拉萨勒女篮 | 21 | 16 | 14 | 21 | 72 | |||
| 阿尔多伊女篮 | 16 | 17 | 17 | 18 | 68 | |||
| 波罗的海女联 | 19:00 | 完场 | ||||||
| TSA塔林女篮 | 28 | 16 | 19 | 18 | 81 | |||
| 帕纳瓦兹女篮 | 10 | 10 | 19 | 18 | 57 | |||
| 乌干达女联 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 魔法风暴女篮 | 11 | 15 | 6 | 9 | 41 | |||
| UPDF战斧女篮 | 14 | 13 | 11 | 13 | 51 | |||
| 捷女乙 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 索科尔佩奇基女篮 | 11 | 15 | 14 | 11 | 51 | |||
| 穆斯勒女篮 | 12 | 12 | 8 | 15 | 47 | |||
| 保篮甲 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 查洛摩利 | 18 | 25 | 24 | 19 | 86 | |||
| 比洛 | 22 | 19 | 20 | 23 | 84 | |||
| 中台篮超 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 台湾啤酒 | 27 | 15 | 9 | 11 | 62 | |||
| 台湾银行 | 17 | 20 | 20 | 16 | 73 | |||
| 俄女超 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 莫斯科MBA女篮 | 19 | 22 | 17 | 21 | 79 | |||
| 能源女篮 | 11 | 15 | 11 | 19 | 56 | |||
| 希腊A1女 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 基安尼纳女篮 | 12 | 13 | 21 | 11 | 57 | |||
| 阿辛奈女篮 | 20 | 22 | 24 | 17 | 83 | |||
| 希篮甲 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 帕特雷普罗米修斯 | 13 | 25 | 24 | 25 | 87 | |||
| 奥林匹亚科斯 | 32 | 25 | 26 | 19 | 102 | |||
| 西篮甲 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 曼雷萨 | 25 | 29 | 23 | 22 | 99 | |||
| 莱里达 | 19 | 24 | 27 | 20 | 90 | |||
| VTB联赛 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 喀山尤尼克斯 | 18 | 16 | 24 | 24 | 82 | |||
| 库班火车头 | 19 | 22 | 15 | 23 | 79 | |||
| 亚海联 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 苏博斯巴达 | 25 | 21 | 23 | 25 | 94 | |||
| 梅加 | 23 | 16 | 25 | 25 | 89 | |||
| 西女甲 | 19:00 | 完场 | ||||||
| 萨拉戈萨女篮 | 17 | 21 | 17 | 12 | 67 | |||
| 恩斯诺女篮 | 15 | 16 | 22 | 17 | 70 | |||
| 塞内女联 | 18:30 | 完场 | ||||||
| ASUC女篮 | 11 | 13 | 15 | 9 | 48 | |||
| 贾拉夫女篮 | 10 | 6 | 8 | 19 | 43 | |||
| 白俄超 | 18:30 | 完场 | ||||||
| 格罗德诺GrSU | 27 | 27 | 16 | 13 | 83 | |||
| 戈梅尔 | 12 | 15 | 19 | 18 | 64 | |||
| 西篮乙 | 18:30 | 完场 | ||||||
| 帕伦西亚 | 15 | 30 | 25 | 24 | 94 | |||
| 埃斯蒂特斯 | 17 | 15 | 16 | 24 | 72 | |||
| 卢旺达女联 | 18:00 | 完场 | ||||||
| GS加希尼女篮 | 19 | 12 | 8 | 12 | 51 | |||
| 广播REG女篮 | 26 | 30 | 30 | 31 | 117 | |||
| 卢旺达女联 | 18:00 | 完场 | ||||||
| GS玛丽女王鲁瓦扎女篮 | 15 | 5 | 10 | 12 | 42 | |||
| 开普勒女篮 | 20 | 19 | 3 | 12 | 54 | |||
| 罗篮联 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 沃伦塔里CSO二队 | 22 | 21 | 15 | 30 | 88 | |||
| 奥拉迪亚B队 | 25 | 21 | 28 | 21 | 95 | |||
| 罗篮联 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 塔古穆瑞斯B队 | 15 | 19 | 18 | 10 | 62 | |||
| 布加勒斯特农艺学 | 21 | 17 | 18 | 23 | 79 | |||
| 塞浦女甲 | 18:00 | 完场 | ||||||
| ΕΟΑ女篮 | 11 | 18 | 12 | 12 | 53 | |||
| AEL女篮 | 16 | 12 | 27 | 23 | 78 | |||
| 阿拉伯女锦 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 豪尔费坎女篮 | 17 | 18 | 16 | 17 | 68 | |||
| 阿马尔女篮 | 25 | 28 | 19 | 20 | 92 | |||
| 捷女乙 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 布尔诺B女篮 | 8 | 19 | 15 | 17 | 59 | |||
| 布拉格USKB女篮 | 17 | 20 | 13 | 19 | 69 | |||
| 印尼联 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 婆罗洲地球 | 30 | 26 | 25 | 18 | 99 | |||
| 沙拉笛加 | 14 | 26 | 12 | 23 | 75 | |||
| 日女甲 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 香颂魔术女篮 | 20 | 15 | 16 | 19 | 70 | |||
| 东京羽田酷貓女篮 | 28 | 23 | 24 | 19 | 94 | |||
| 土篮甲 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 奥尔曼安卡拉 | 21 | 24 | 11 | 24 | 80 | |||
| 切迪奥斯曼 | 21 | 30 | 16 | 25 | 92 | |||
| 土篮超 | 18:00 | 完场 | ||||||
| 皮纳尔 | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | |||
| 安纳托利亚艾菲斯 | 22 | 28 | 25 | 23 | 98 | |||
| 捷女甲 | 17:30 | 完场 | ||||||
| 俄斯特拉发女篮 | 16 | 19 | 20 | 15 | 70 | |||
| KP布尔诺女篮 | 24 | 22 | 15 | 23 | 84 | |||
| 乌干达女联 | 17:00 | 完场 | ||||||
| KIU女篮 | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 | |||
| 纳比桑萨女篮 | 10 | 24 | 18 | 9 | 61 | |||
| 捷女乙 | 17:00 | 完场 | ||||||
