让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 20.8 | 19.8 | 21.8 | 22.2 | 19.4 | 16.2 | 20.4 | 2.6 | 2.2 | 79.4 | 84.6 |
主场 | 3 | 21.33 | 19.67 | 22.33 | 20.33 | 20 | 23 | 20.67 | 16.67 | 0 | 0 | 84.33 | 79.67 |
客场 | 3 | 21.33 | 19.67 | 22.33 | 20.33 | 20 | 23 | 20.67 | 16.67 | 0 | 0 | 84.33 | 79.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 22.8 | 15.2 | 21 | 18.8 | 17.6 | 22.8 | 19.2 | 0 | 0 | 75.2 | 80.6 |
主场 | 2 | 24.5 | 16 | 18 | 10.5 | 21 | 14.5 | 25.5 | 22 | 0 | 0 | 89 | 63 |
客场 | 3 | 20 | 21.67 | 18.33 | 23 | 21.67 | 15.33 | 23.33 | 15 | 0 | 0 | 83.33 | 75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-07 23:00 俄篮超 |
伊泽夫斯克 | 乌格拉大学 | 250 |
2021-10-11 23:00 俄篮超 |
伊泽夫斯克 | 希姆基 | 4 |
2021-10-18 23:00 俄篮超 |
伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-07 21:00 俄篮超 |
库班火车头B队 | BC萨马拉 | 250 |
2021-10-18 23:00 俄篮超 |
BC萨马拉 | 伊尔库茨克 | 11 |
2021-10-21 23:00 俄篮超 |
BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 3 |