全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 80.28 | 77.94 | 2.333 | 5 | 55.6% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 78.94 | 78.67 | 0.278 | 6 | 44.4% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-04 00:30 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 64-82 | 乌拉尔 | ||
2024-02-29 22:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 83-78 | 下诺夫哥罗德 | ||
2024-02-01 22:30 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 84-67 | 下诺夫哥罗德 | ||
2023-10-29 19:00 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 77-91 | 乌拉尔 | ||
近4场,胜 0 负 4 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 18.2 | 18 | 20.8 | 15.8 | 18.4 | 17.4 | 17.8 | 0 | 0 | 69 | 75.2 |
主场 | 4 | 19.25 | 17.25 | 17.25 | 18.25 | 17 | 18.25 | 17.25 | 17.75 | 0 | 0 | 70.75 | 71.5 |
客场 | 4 | 19.25 | 17.25 | 17.25 | 18.25 | 17 | 18.25 | 17.25 | 17.75 | 0 | 0 | 70.75 | 71.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.6 | 17 | 23.8 | 18 | 17.8 | 17.8 | 20.2 | 20.4 | 0 | 0 | 81.4 | 73.2 |
主场 | 2 | 16 | 15 | 20.5 | 14.5 | 13.5 | 18.5 | 22 | 19.5 | 0 | 0 | 72 | 67.5 |
客场 | 3 | 18.33 | 22 | 20.33 | 26 | 17.33 | 20.67 | 21 | 19 | 0 | 0 | 76.99 | 87.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-05 20:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 2 |
2024-10-10 00:30 VTB联赛 |
圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 5 |
2024-10-15 23:00 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-06 20:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | 喀山尤尼克斯 | 3 |
2024-10-09 22:30 VTB联赛 |
乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 3 |
2024-10-12 23:00 VTB联赛 |
叶尼塞 | 乌拉尔 | 3 |