全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 0 | 19 | 61.26 | 89.53 | -28.263 | 12 | 0% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 78.94 | 78.67 | 0.278 | 6 | 44.4% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 20:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 72-62 | 阿斯塔纳 | ||
2024-04-07 20:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 87-79 | 阿斯塔纳 | ||
2024-03-21 23:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 61-96 | 乌拉尔 | ||
2024-01-14 18:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 74-71 | 阿斯塔纳 | ||
2023-11-12 17:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 80-72 | 乌拉尔 | ||
近5场,胜 1 负 4 胜率 20% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 19 | 12.6 | 16.6 | 19.2 | 19.8 | 14.8 | 19.8 | 0 | 0 | 66 | 75.2 |
主场 | 2 | 12 | 25.5 | 8 | 16 | 17 | 24 | 11.5 | 20.5 | 0 | 0 | 48.5 | 86 |
客场 | 2 | 12 | 25.5 | 8 | 16 | 17 | 24 | 11.5 | 20.5 | 0 | 0 | 48.5 | 86 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 19.2 | 21.4 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 3.2 | 0.8 | 83.4 | 78.8 |
主场 | 4 | 20.75 | 19.25 | 19.25 | 16.5 | 19.75 | 19 | 18.5 | 21.5 | 4 | 1 | 82.25 | 77.25 |
客场 | 1 | 19 | 18 | 28 | 30 | 20 | 16 | 18 | 24 | 0 | 0 | 85 | 88 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-17 23:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | 彼尔姆帕尔马 | 3 |
2024-12-26 20:30 VTB联赛 |
叶尼塞 | 阿斯塔纳 | 9 |
2025-01-06 00:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | 莫斯科中央陆军 | 11 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-17 22:30 VTB联赛 |
乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 3 |
2024-12-22 22:00 VTB联赛 |
圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 5 |
2024-12-26 22:30 VTB联赛 |
乌拉尔 | MBA莫斯科 | 4 |