让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.8 | 18.4 | 21.8 | 18.4 | 27.8 | 16.4 | 21 | 22.2 | 0 | 0 | 91.4 | 75.4 |
主场 | 3 | 22.33 | 18.33 | 24.33 | 17.67 | 29.67 | 17.67 | 22.67 | 22 | 0 | 0 | 99 | 75.67 |
客场 | 3 | 22.33 | 18.33 | 24.33 | 17.67 | 29.67 | 17.67 | 22.67 | 22 | 0 | 0 | 99 | 75.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.8 | 24 | 20 | 22.6 | 17.6 | 23 | 22 | 22.8 | 0 | 0 | 75.4 | 92.4 |
主场 | 2 | 17 | 21 | 15 | 21 | 21.5 | 13.5 | 21.5 | 19 | 0 | 0 | 75 | 74.5 |
客场 | 3 | 12.33 | 28.67 | 19.33 | 27.67 | 20.33 | 24 | 24 | 23.67 | 0 | 0 | 75.99 | 104.01 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-04 03:00 意篮甲 |
斯卡法蒂 | 威尼斯雷耶 | 18 |
2024-03-11 03:00 意篮甲 |
威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 7 |
2024-03-18 03:00 意篮甲 |
威尼斯雷耶 | 米兰奥林匹亚 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-04 03:00 意篮甲 |
皮斯托亚 | 托尔托纳 | 18 |
2024-03-11 03:00 意篮甲 |
克雷莫纳 | 皮斯托亚 | 7 |
2024-03-18 03:00 意篮甲 |
那不勒斯 | 皮斯托亚 | 7 |