日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-29 01:00 | 爱篮超 | 马瑞 | 89-79 | 海王星科克 | ||
2022-12-31 02:30 | 爱篮超 | 海王星科克 | 69-92 | 马瑞 | ||
2019-12-28 23:00 | 爱篮超 | 海王星科克 | 92-99 | 马瑞 |
9.5 输 |
161.5 大 |
2019-02-24 04:00 | 爱篮超 | 马瑞 | 85-66 | 海王星科克 | ||
2018-11-11 03:00 | 爱篮超 | 海王星科克 | 90-84 | 马瑞 | ||
近5场,胜 1 负 4 胜率 20% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 20.2 | 13.6 | 17 | 17.4 | 19.2 | 34 | 28.8 | 2.6 | 1.4 | 88.2 | 86.6 |
主场 | 4 | 25.75 | 25.25 | 17 | 21.25 | 21.75 | 24 | 22.75 | 19.75 | 3.25 | 1.75 | 90.5 | 92 |
客场 | 4 | 25.75 | 25.25 | 17 | 21.25 | 21.75 | 24 | 22.75 | 19.75 | 3.25 | 1.75 | 90.5 | 92 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 13.6 | 12.6 | 14 | 12.8 | 13.2 | 11.2 | 47.6 | 42.8 | 0 | 0 | 88.4 | 79.4 |
主场 | 2 | 10 | 7 | 10 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 58.5 | 46.5 | 0 | 0 | 89 | 70.5 |
客场 | 3 | 16.33 | 16 | 15.67 | 16.67 | 13 | 15 | 40.33 | 40.33 | 0 | 0 | 85.33 | 88 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-11 23:00 爱篮超 |
莫库伦高威 | 海王星科克 | 6 |
2024-02-18 03:15 爱篮超 |
KCYMS | 海王星科克 | 7 |
2024-02-25 03:00 爱篮超 |
伊恩纳 | 海王星科克 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-11 03:00 爱篮超 |
马瑞 | KCYMS | 6 |
2024-02-18 03:00 爱篮超 |
马瑞 | 玛德克恶魔 | 7 |
2024-02-25 03:00 爱篮超 |
马瑞 | 圣文森都柏林 | 7 |