| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 6 | 17 | 80 | 89.5 | - | 19 | 26.1% |
| 主 | 11 | 3 | 8 | 42.29 | 45.62 | -3.33 | - | 27.27% |
| 客 | 12 | 3 | 9 | 45.38 | 52.43 | -7.05 | - | 25% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 9 | 89.3 | 83.1 | - | 7 | 60.9% |
| 主 | 13 | 8 | 5 | 56.38 | 52.05 | 4.33 | - | 61.54% |
| 客 | 10 | 6 | 4 | 41.43 | 38.95 | 2.48 | - | 60% |
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 19:35 | CBA | 北京 | 112-89 | 江苏 |
16.5 赢 |
200.5 大 |
| 2024-11-01 19:35 | CBA | 江苏 | 83-87 | 北京 |
-12.5 赢 |
194.5 小 |
| 2024-02-03 19:35 | CBA | 江苏 | 89-113 | 北京 |
-9.5 输 |
195.5 大 |
| 2023-12-11 19:35 | CBA | 北京 | 107-92 | 江苏 |
15.5 输 |
203.5 小 |
| 2023-04-05 19:35 | CBA | 北京 | 123-92 | 江苏 |
11.5 赢 |
192.5 大 |
| 2022-10-18 15:00 | CBA | 江苏 | 82-95 | 北京 |
-7.5 输 |
176.5 大 |
| 2021-10-27 19:35 | CBA | 北京 | 86-69 | 江苏 |
16.5 赢 |
180.5 小 |
| 2021-10-17 11:00 | CBA | 江苏 | 71-87 | 北京 |
-10.5 输 |
180.5 小 |
| 2021-01-16 12:30 | CBA | 北京 | 120-91 | 江苏 |
10.5 赢 |
192.5 大 |
| 近9场,胜 0 负 9 胜率 0% | ||||||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 22.4 | 21 | 19.6 | 16.6 | 20.4 | 17.8 | 17.8 | 20.4 | 0 | 0 | 80.2 | 75.8 |
| 主场 | 2 | 17.5 | 21 | 17.5 | 19 | 22 | 17 | 21 | 23 | 0 | 0 | 78 | 80 |
| 客场 | 2 | 17.5 | 21 | 17.5 | 19 | 22 | 17 | 21 | 23 | 0 | 0 | 78 | 80 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 23.6 | 24.4 | 22.2 | 24.4 | 18.2 | 23.8 | 20.8 | 23.4 | 0 | 0 | 84.8 | 96 |
| 主场 | 3 | 23.33 | 26.67 | 22 | 22.67 | 14.67 | 22.33 | 22 | 23.67 | 0 | 0 | 82 | 95.34 |
| 客场 | 2 | 21 | 24 | 27 | 22.5 | 26 | 23.5 | 23 | 19 | 0 | 0 | 97 | 89 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-12-13 21:30 CBA潜力赛 |
江苏 | 北京 | 0 |
|
2025-12-16 19:35 CBA |
福建 | 江苏 | 3 |
|
2025-12-16 21:30 CBA潜力赛 |
福建 | 江苏 | 0 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-12-13 21:30 CBA潜力赛 |
江苏 | 北京 | 0 |
|
2025-12-15 19:35 CBA |
北京 | 新疆 | 2 |
|
2025-12-17 19:35 CBA |
北京 | 辽宁 | 2 |