让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 19.2 | 20.4 | 20.8 | 17 | 20.6 | 17.6 | 18.2 | 0 | 0 | 78 | 78.8 |
主场 | 1 | 25 | 22 | 24 | 25 | 14 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 87 | 85 |
客场 | 1 | 25 | 22 | 24 | 25 | 14 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 87 | 85 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 24 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 16.2 | 13.8 | 23 | 1.6 | 1.2 | 67.6 | 84.6 |
主场 | 4 | 24.5 | 18.75 | 20.25 | 12 | 18.75 | 18.5 | 22.75 | 13 | 1.5 | 2 | 87.75 | 64.25 |
客场 | 1 | 16 | 22 | 28 | 20 | 20 | 6 | 17 | 24 | 0 | 0 | 81 | 72 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-06 00:00 篮冠联 |
维尔纽斯里塔斯 | 斯拉斯克 | 3 |
2024-10-07 00:00 波兰甲 |
Gtk格利维采 | 斯拉斯克 | 1 |
2024-10-11 00:00 篮冠联 |
法尔科 | 斯拉斯克 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-06 01:00 匈甲 |
阿斯萨法特 | 法尔科 | 3 |
2024-10-09 00:00 篮冠联 |
法尔科 | 维尔纽斯里塔斯 | 3 |
2024-10-10 00:00 匈甲 |
法尔科 | 科曼得 | 1 |