让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 23.4 | 24.4 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 21 | 18.4 | 0 | 0 | 82.2 | 79.4 |
主场 | 2 | 19 | 26 | 23.5 | 20 | 16.5 | 18.5 | 22 | 17.5 | 0 | 0 | 81 | 82 |
客场 | 2 | 19 | 26 | 23.5 | 20 | 16.5 | 18.5 | 22 | 17.5 | 0 | 0 | 81 | 82 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 17.6 | 19.8 | 20.4 | 23.6 | 20.8 | 19.8 | 25.2 | 0 | 0 | 81.8 | 84 |
主场 | 2 | 18.5 | 18 | 24.5 | 19.5 | 22 | 27.5 | 23.5 | 24 | 0 | 0 | 88.5 | 89 |
客场 | 3 | 17.33 | 18.67 | 21 | 16.67 | 16.33 | 24.67 | 26 | 17.33 | 0 | 0 | 80.66 | 77.34 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-07 02:30 篮冠联 |
卡萨布林迪西 | 霍隆夏普尔 | 351 |
2021-10-12 00:45 以篮超 |
霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 5 |
2021-10-18 00:55 以篮超 |
内斯兹奥纳 | 霍隆夏普尔 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-09-15 01:00 篮冠联 |
彼尔姆帕尔马 | 夏普尔埃拉特 | 329 |
2021-10-11 00:30 以篮超 |
夏普尔埃拉特 | 内斯兹奥纳 | 26 |
2021-10-13 23:59 欧俱杯 |
利尔斯基 | 夏普尔埃拉特 | 2 |