让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 13.6 | 14.8 | 14.4 | 11.8 | 14.8 | 16.2 | 13.6 | 10.8 | 0 | 0 | 56.4 | 53.6 |
主场 | 2 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 26.5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 65.5 | 74.5 |
客场 | 2 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 26.5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 65.5 | 74.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 22.2 | 18.2 | 17.4 | 18.6 | 18.8 | 20 | 18.2 | 0 | 0 | 75.6 | 76.6 |
主场 | 2 | 19 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 14 | 0 | 0 | 75.5 | 68.5 |
客场 | 3 | 24 | 18.67 | 16.67 | 16 | 20.33 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 82 | 75.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-16 23:00 俄篮超 |
迪纳摩车里雅宾斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 5 |
2023-10-19 23:00 俄篮超 |
迪纳摩车里雅宾斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3 |
2023-10-25 23:00 俄篮超 |
鲁斯奇库尔斯克 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-15 23:00 俄篮超 |
MBA莫斯科B队 | 伊尔库茨克 | 4 |
2023-10-18 23:00 俄篮超 |
伊泽夫斯克 | 伊尔库茨克 | 3 |
2023-10-23 23:00 俄篮超 |
伊尔库茨克 | 新西伯利亚 | 5 |