让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 20.8 | 19.6 | 16.8 | 20.4 | 17.6 | 16.4 | 20.6 | 0 | 0 | 74 | 75.8 |
主场 | 1 | 19 | 19 | 15 | 8 | 13 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 65 | 52 |
客场 | 1 | 19 | 19 | 15 | 8 | 13 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 65 | 52 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.4 | 19.4 | 22.4 | 22.2 | 18.6 | 23.2 | 19 | 22.2 | 0 | 0 | 77.4 | 87 |
主场 | 2 | 20.5 | 15.5 | 27.5 | 21.5 | 23.5 | 17 | 20.5 | 26.5 | 0 | 0 | 92 | 80.5 |
客场 | 3 | 18.67 | 18.67 | 23 | 18.67 | 19.67 | 23 | 14 | 23.33 | 0 | 0 | 75.34 | 83.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-05 20:15 俄篮超 |
乌法 | 鲁纳莫斯科 | 479 |
2022-02-09 00:00 俄篮超 |
莫斯科中央陆军B队 | 鲁纳莫斯科 | 4 |
2022-02-15 00:00 俄篮超 |
鲁纳莫斯科 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-05 22:00 俄篮超 |
乌拉尔 | 库班火车头B队 | 479 |
2022-02-15 00:00 俄篮超 |
乌格拉大学 | 乌拉尔 | 10 |
2022-02-18 00:00 俄篮超 |
希姆基 | 乌拉尔 | 3 |