日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-03 23:20 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 80-88 | 列宁格勒 | ||
2020-06-01 23:45 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 77-84 | 列宁格勒 | ||
2020-05-25 00:15 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 93-65 | 列宁格勒 | ||
2020-05-21 21:15 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 101-79 | 列宁格勒 | ||
2020-05-15 01:30 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 73-94 | 祖布里 | ||
2020-05-10 21:00 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 64-70 | 祖布里 | ||
2020-05-06 22:50 | 白俄职业联赛 | 祖布里 | 79-66 | 列宁格勒 | ||
2020-05-01 23:30 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 79-83 | 祖布里 | ||
2020-04-21 21:15 | 白俄职业联赛 | 列宁格勒 | 77-92 | 祖布里 | ||
近9场,胜 7 负 2 胜率 77.78% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.2 | 15.6 | 12 | 17.6 | 18 | 12.6 | 19.4 | 16.4 | 0 | 0 | 65.6 | 62.2 |
主场 | 3 | 11.67 | 15.33 | 17 | 11 | 10.67 | 15.33 | 13 | 15.67 | 0 | 0 | 52.34 | 57.33 |
客场 | 3 | 11.67 | 15.33 | 17 | 11 | 10.67 | 15.33 | 13 | 15.67 | 0 | 0 | 52.34 | 57.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 20.8 | 23.4 | 21.6 | 20.2 | 22.6 | 20.8 | 21 | 0 | 0 | 82.2 | 86 |
主场 | 1 | 21 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 21 | 21 | 0 | 0 | 89 | 91 |
客场 | 4 | 20.25 | 17 | 21.5 | 23.75 | 22 | 19 | 21 | 20.75 | 0 | 0 | 84.75 | 80.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|