全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 80.67 | 71.57 | 9.1 | 4 | 66.7% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.23 | 73.33 | 1.9 | 5 | 60% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-29 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 70-72 | 新西伯利亚 | ||
2023-12-02 18:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 70-67 | 列夫达 | ||
2023-04-14 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 84-74 | 新西伯利亚 | ||
2023-04-10 20:30 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 74-64 | 列夫达 | ||
2023-04-08 18:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 54-68 | 列夫达 | ||
2023-04-04 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 79-65 | 新西伯利亚 | ||
2023-04-02 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 65-73 | 新西伯利亚 | ||
2021-03-07 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 93-85 | 新西伯利亚 |
10.5 输 |
159.5 大 |
近8场,胜 4 负 4 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 20.4 | 16.2 | 16 | 19.2 | 12.6 | 17.8 | 16.8 | 0 | 0 | 75.2 | 65.8 |
主场 | 3 | 23 | 19.67 | 15.67 | 16.67 | 15.67 | 12.33 | 17.67 | 17 | 0 | 0 | 72.01 | 65.67 |
客场 | 3 | 23 | 19.67 | 15.67 | 16.67 | 15.67 | 12.33 | 17.67 | 17 | 0 | 0 | 72.01 | 65.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 19.2 | 18.8 | 15.8 | 15.4 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 6 | 5 | 76 | 76 |
主场 | 2 | 16.5 | 14 | 18 | 20 | 20.5 | 14.5 | 18 | 21 | 12.5 | 15 | 85.5 | 84.5 |
客场 | 3 | 19.33 | 21 | 18 | 14.33 | 16 | 17.33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 70.33 | 69.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-04-03 21:00 俄篮超 |
列夫达 | 新西伯利亚 | 2 |
2024-04-07 18:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 列夫达 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-04-03 21:00 俄篮超 |
列夫达 | 新西伯利亚 | 2 |
2024-04-07 18:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 列夫达 | 4 |