让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 21.2 | 19.6 | 21 | 18.6 | 19.2 | 23.6 | 21.2 | 0 | 0 | 84 | 82.6 |
主场 | 3 | 17.67 | 24.67 | 20 | 23.33 | 16.67 | 19 | 22 | 26 | 0 | 0 | 76.34 | 93 |
客场 | 3 | 17.67 | 24.67 | 20 | 23.33 | 16.67 | 19 | 22 | 26 | 0 | 0 | 76.34 | 93 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 17.4 | 22.2 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 72 | 70.4 |
主场 | 3 | 16.67 | 17 | 24.33 | 16 | 16.67 | 19.67 | 14 | 14.67 | 0 | 0 | 71.67 | 67.34 |
客场 | 2 | 18 | 19 | 22.5 | 19 | 16 | 14.5 | 18.5 | 20 | 0 | 0 | 75 | 72.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-07 23:00 俄篮超 |
坦波夫 | 鲁斯奇库尔斯克 | 6 |
2023-10-15 23:00 俄篮超 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 鲁斯奇库尔斯克 | 8 |
2023-10-18 23:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 鲁斯奇库尔斯克 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-07 23:00 俄篮超 |
希姆基 | 乌格拉大学 | 6 |
2023-10-15 23:00 俄篮超 |
库班火车头B队 | 希姆基 | 8 |
2023-10-18 23:00 俄篮超 |
顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 3 |