让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 19 | 16.2 | 15.4 | 15.2 | 19 | 17.4 | 17 | 0 | 0 | 67.2 | 70.4 |
主场 | 2 | 17 | 19.5 | 14 | 15 | 17.5 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 | 64.5 | 63.5 |
客场 | 2 | 17 | 19.5 | 14 | 15 | 17.5 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 | 64.5 | 63.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 19.2 | 16.4 | 22.2 | 14.4 | 16.6 | 15.6 | 20.4 | 0 | 0 | 65.4 | 78.4 |
主场 | 2 | 19.5 | 14.5 | 23 | 22.5 | 18 | 15 | 17.5 | 14.5 | 0 | 0 | 78 | 66.5 |
客场 | 3 | 22.33 | 18.67 | 22 | 12 | 17.67 | 12 | 24.33 | 14.33 | 0 | 0 | 86.33 | 57 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-07-14 18:30 亚洲杯 |
印尼 | 约旦 | 2 |
2022-07-16 16:00 亚洲杯 |
沙特 | 约旦 | 2 |
2022-08-25 20:00 世亚预 |
约旦 | 印度 | 40 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-07-14 12:00 亚洲杯 |
澳大利亚 | 沙特 | 2 |
2022-07-16 18:30 亚洲杯 |
澳大利亚 | 印尼 | 2 |
2022-08-25 20:00 世亚预 |
巴林 | 澳大利亚 | 40 |