让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 18.2 | 20.4 | 20 | 16 | 20.6 | 22.4 | 18 | 2.8 | 2.2 | 79.6 | 79 |
主场 | 2 | 18.5 | 12.5 | 19.5 | 17 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 26 | 5.5 | 7 | 78.5 | 79 |
客场 | 2 | 18.5 | 12.5 | 19.5 | 17 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 26 | 5.5 | 7 | 78.5 | 79 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 16.4 | 22.8 | 20.2 | 14.8 | 22.6 | 15.2 | 21.2 | 0 | 0 | 72.8 | 80.4 |
主场 | 3 | 20 | 19.33 | 23.67 | 20.67 | 10.67 | 27 | 15.33 | 23 | 0 | 0 | 69.67 | 90 |
客场 | 2 | 12 | 20 | 19.5 | 21.5 | 16 | 21 | 18.5 | 15 | 0 | 0 | 66 | 77.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-04 00:00 篮冠联 |
圣昆廷 | 特内里费 | 2 |
2024-10-05 00:00 篮冠联 |
圣昆廷 | 皮纳尔 | 1 |
2024-10-06 22:30 法篮甲 |
圣昆廷 | 南锡 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-04 00:00 篮冠联 |
皮纳尔 | 科罗苏斯 | 2 |
2024-10-05 23:00 希篮甲 |
帕尼奥尼奥斯 | 科罗苏斯 | 1 |
2024-10-08 00:00 篮冠联 |
特内里费 | 科罗苏斯 | 3 |