让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 18.8 | 19.8 | 21.4 | 15 | 18 | 0 | 0 | 73 | 76.8 |
主场 | 1 | 16 | 11 | 22 | 22 | 22 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 73 | 65 |
客场 | 1 | 16 | 11 | 22 | 22 | 22 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 73 | 65 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.6 | 20 | 18.2 | 18 | 19.4 | 17.2 | 22 | 21.8 | 0 | 0 | 74.2 | 77 |
主场 | 2 | 14 | 16 | 18.5 | 21 | 19.5 | 20 | 19.5 | 15.5 | 0 | 0 | 71.5 | 72.5 |
客场 | 3 | 13.67 | 24 | 16.33 | 17.67 | 19 | 15.67 | 26.33 | 23.33 | 0 | 0 | 75.33 | 80.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-07-21 21:00 欧挑赛U20 |
法国U20 | 德国U20 | 1 |
2021-07-22 23:59 欧挑赛U20 |
格鲁吉亚U20 | 德国U20 | 1 |
2021-07-24 18:00 欧挑赛U20 |
土耳其U20 | 德国U20 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-07-21 18:00 欧挑赛U20 |
波兰U20 | 保加利亚U20 | 1 |
2021-07-22 21:00 欧挑赛U20 |
波兰U20 | 土耳其U20 | 1 |
2021-07-24 21:00 欧挑赛U20 |
法国U20 | 波兰U20 | 2 |