让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 17.2 | 22.4 | 14.4 | 19.6 | 16.2 | 17.8 | 19.4 | 0 | 0 | 77 | 67.2 |
主场 | 1 | 26 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 72 | 74 |
客场 | 1 | 26 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 72 | 74 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 15.6 | 19.8 | 18.4 | 15.4 | 21.2 | 16.6 | 16.2 | 0 | 0 | 71 | 71.4 |
主场 | 2 | 19 | 18 | 19 | 22.5 | 14.5 | 16 | 20 | 18.5 | 0 | 0 | 72.5 | 75 |
客场 | 3 | 14 | 19.33 | 15.67 | 20.33 | 24.67 | 16 | 14.67 | 14.33 | 0 | 0 | 69.01 | 69.99 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-15 23:00 俄篮超 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 鲁斯奇库尔斯克 | 4 |
2023-10-18 23:00 俄篮超 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 3 |
2023-10-26 23:00 俄篮超 |
伊尔库茨克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-16 23:00 俄篮超 |
列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 5 |
2023-10-19 23:00 俄篮超 |
列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 3 |
2023-10-25 23:00 俄篮超 |
坦波夫 | 列夫达 | 6 |