日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-05 07:00 | NCAA | 海波因特大学 | 95-70 | 橄榄山学院 | ||
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16.67% | 2 | 0 | 2 | 33.33% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 1 | 0 | 2 | 66.67% |
近6场 | 输 | 赢 | 平 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 37.4 | 36.6 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 83.2 | 82.4 |
主场 | 2 | 35 | 28.5 | 46 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 85.5 | 82 |
客场 | 2 | 35 | 28.5 | 46 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 85.5 | 82 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 4 | 26.25 | 51.75 | 33.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 94.75 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 26.25 | 51.75 | 33.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 94.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-30 08:00 NCAA |
海波因特大学 | 摩根州立大学 | 3 |
2023-12-03 03:00 NCAA |
北佛罗里达 | 海波因特大学 | 3 |
2023-12-06 08:00 NCAA |
海波因特大学 | 西卡罗来纳大学 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|