全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 16 | 2 | 88.78 | 71.33 | 17.444 | 1 | 88.9% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 77.22 | 79.94 | -2.722 | 8 | 38.9% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 22:00 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 82-92 | 莫斯科中央陆军 | ||
2023-11-09 01:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 94-76 | BC萨马拉 | ||
2022-12-14 01:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 95-82 | BC萨马拉 | ||
2022-10-03 23:00 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 72-85 | 莫斯科中央陆军 | ||
近4场,胜 4 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 20.2 | 18.8 | 22.8 | 19.2 | 20.4 | 18.8 | 22.6 | 0 | 0 | 76.2 | 86 |
主场 | 2 | 25 | 19.5 | 31.5 | 15.5 | 24 | 19.5 | 29.5 | 16 | 0 | 0 | 110 | 70.5 |
客场 | 2 | 25 | 19.5 | 31.5 | 15.5 | 24 | 19.5 | 29.5 | 16 | 0 | 0 | 110 | 70.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.4 | 20 | 19.2 | 20 | 22.6 | 19.6 | 17 | 20.4 | 0 | 0 | 75.2 | 80 |
主场 | 3 | 17.33 | 20.67 | 22 | 22 | 20 | 19.67 | 19.33 | 21 | 0 | 0 | 78.66 | 83.34 |
客场 | 2 | 19 | 15 | 17 | 15 | 19.5 | 26.5 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 75 | 70 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-07 19:00 VTB联赛 |
圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 6 |
2024-12-12 01:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 叶尼塞 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-05 23:00 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 库班火车头 | 4 |
2024-12-10 01:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 5 |