日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 21:00 | 俄篮杯 | 列夫达 | 64-73 | BC萨马拉 | ||
2022-03-20 22:00 | 俄篮杯 | BC萨马拉 | 80-75 | 列夫达 | ||
2022-02-11 21:00 | 俄篮杯 | 列夫达 | 74-71 | BC萨马拉 |
2.5 赢 |
163.5 小 |
2020-12-27 22:00 | 俄篮杯 | BC萨马拉 | 81-81 | 列夫达 |
5.5 输 |
160.5 大 |
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 26.2 | 13 | 21.2 | 14.8 | 19 | 21.4 | 18.6 | 0 | 0 | 66.4 | 85 |
主场 | 3 | 25.67 | 17 | 18.33 | 15 | 20.33 | 15.33 | 18.33 | 23 | 0 | 0 | 82.66 | 70.33 |
客场 | 3 | 25.67 | 17 | 18.33 | 15 | 20.33 | 15.33 | 18.33 | 23 | 0 | 0 | 82.66 | 70.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 19.4 | 16.6 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 19 | 22.2 | 1.6 | 2 | 73 | 77.4 |
主场 | 2 | 21 | 16 | 15 | 13.5 | 16 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 74 | 68.5 |
客场 | 3 | 18.67 | 18.33 | 18.67 | 16 | 19 | 19.67 | 17 | 22.33 | 2.67 | 3.33 | 76.01 | 79.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-08 01:00 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 12 |
2024-01-11 01:00 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 乌拉尔 | 3 |
2024-01-15 01:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-11 00:00 俄篮超 |
列夫达 | 坦波夫 | 15 |
2024-01-14 00:00 俄篮超 |
列夫达 | 鲁斯奇库尔斯克 | 3 |
2024-01-22 00:00 俄篮超 |
海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 8 |