全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 78.94 | 78.67 | 0.278 | 6 | 44.4% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 16 | 2 | 88.78 | 71.33 | 17.444 | 1 | 88.9% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 01:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 98-56 | 乌拉尔 | ||
2024-01-21 19:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 88-70 | 乌拉尔 | ||
2023-11-03 22:15 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 73-86 | 莫斯科中央陆军 | ||
近3场,胜 0 负 3 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 20.4 | 16.6 | 19 | 22.4 | 23.4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 74.8 | 80.8 |
主场 | 2 | 17 | 13.5 | 20.5 | 15 | 24.5 | 22 | 14.5 | 15 | 0 | 0 | 76.5 | 65.5 |
客场 | 2 | 17 | 13.5 | 20.5 | 15 | 24.5 | 22 | 14.5 | 15 | 0 | 0 | 76.5 | 65.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21 | 20.4 | 20 | 22 | 18.4 | 16.2 | 22.2 | 20 | 0 | 0 | 81.6 | 78.6 |
主场 | 3 | 23.33 | 21.33 | 22 | 21.33 | 19 | 14.67 | 25 | 19.33 | 0 | 0 | 89.33 | 76.66 |
客场 | 2 | 19 | 17.5 | 23 | 17 | 18.5 | 17.5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 81.5 | 70 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-17 20:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 4 |
2024-11-28 22:30 VTB联赛 |
乌拉尔 | 叶尼塞 | 11 |
2024-12-02 00:00 VTB联赛 |
彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-16 22:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 阿斯塔纳 | 3 |
2024-11-29 01:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 彼尔姆帕尔马 | 13 |
2024-12-02 00:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | BC萨马拉 | 3 |